2023-2025年度(三年期)深圳市寶安區保安服務公司食材配送服務采購中標結果公示
一、項目編號:KZBAG20220301
二、項目名稱:2023-2025年度(三年期)深圳市寶安區保安服務公司食材配送服務采購
三、投標供應商初審情況及報價:
序號 | 投標供應商名稱 | 投標初審情況 | 投標折扣率 |
1 | 深圳市民安餐飲管理有限公司 | 通過 | 0.96 |
2 | 深圳市鮮之美食品有限公司 | 通過 | 0.92 |
3 | 深圳市恒程信實業有限公司 | 通過 | 0.96 |
4 | 深圳市好幫手農產品有限公司 | 通過 | 0.93 |
5 | 深圳市正合食品有限公司 | 通過 | 0.97 |
6 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 通過 | 0.89 |
7 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 0.9 |
8 | 深圳市新百味餐飲管理有限公司 | 通過 | 0.98 |
9 | 深圳市農忙歡歌供應鏈有限公司 | 通過 | 0.92 |
供應商名稱 | 排名 |
深圳市恒程信實業有限公司 | 1 |
深圳市民安餐飲管理有限公司 | 2 |
深圳市好幫手農產品有限公司 | 3 |
深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 4 |
五、中標(成交)信息
序號 | 一標段中標供應商、中標價格及地址 | |
1 | 中標供應商 | 深圳市恒程信實業有限公司 |
2 | 中標折扣率 | 0.96 |
3 | 中標供應商地址 | 深圳市寶安區石巖街道塘頭第三工業區C棟宿舍一樓 |
序號 | 二標段中標供應商、中標價格及地址 | |
1 | 中標供應商 | 深圳市民安餐飲管理有限公司 |
2 | 中標折扣率 | 0.96 |
3 | 中標供應商地址 | 深圳市寶安區福永街道白石廈社區東區文明路18號104、105、106、204 |
服務類 |
項目名稱:2023-2025年度(三年期)深圳市寶安區保安服務公司食材配送服務采購 服務內容:2023-2025年度(三年期)深圳市寶安區保安服務公司食材配送服務采購 服務期: 本項目合同履行期限為一年。本項目合同履行期限滿后,采購人對中標人履約情況出考核驗收報告。采購人可根據中標人履約情況確定合同是否續簽(如本合同期滿后經采購人開具履約年度評價為良好或以上的,采購人可按規定與中標人續簽下一年度服務合同;如本合同期滿后經采購人開具履約年度評價為良好以下(不包含“良好”)的,則采購人可不予中標人續簽下一年度服務合同),合同一年一簽,第一年為本次招標的中標合同履行期限,最多可續簽兩次。 |
1、 馬振軍(組長); 2、陸維中 ; 3、王婷 ;4、駱懷民;5、王虹
八、代理服務收費標準及金額:
招標代理服務費按《深圳市財政委員會關于規范深圳市社會采購代理機構管理有關事項的補充通知》(深財購〔2018〕27號)執行,根據招標文件要求,由中標人支付。
九、評審委員會成員名單及打分明細:
投標單位 | 陸維中 | 王婷 | 馬振軍 | 駱懷民 | 王虹 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 排名 |
深圳市民安餐飲管理有限公司 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 410.00 | 82.00 | 13.91 | 95.91 | 2 |
深圳市鮮之美食品有限公司 | 62.50 | 64.00 | 61.50 | 62.00 | 62.00 | 312.00 | 62.40 | 14.51 | 76.91 | 8 |
深圳市恒程信實業有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 425.00 | 85.00 | 13.91 | 98.91 | 1 |
深圳市好幫手農產品有限公司 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 82.00 | 81.50 | 405.00 | 81.00 | 14.35 | 95.35 | 3 |
深圳市正合食品有限公司 | 78.00 | 79.50 | 77.50 | 79.00 | 78.50 | 392.50 | 78.50 | 13.76 | 92.26 | 5 |
深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 79.50 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 79.00 | 399.50 | 79.90 | 15.00 | 94.90 | 4 |
深圳市九連山農產品配送有限公司 | 75.50 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 377.50 | 75.50 | 14.83 | 90.33 | 6 |
深圳市新百味餐飲管理有限公司 | 32.50 | 32.50 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 158.00 | 31.60 | 13.62 | 45.22 | 9 |
深圳市農忙歡歌供應鏈有限公司 | 72.50 | 73.00 | 71.50 | 73.00 | 72.00 | 362.00 | 72.40 | 14.51 | 86.91 | 7 |
2022年12月30日至2023年1月1日
十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區保安服務公司
地 址:深圳市寶安區前進一路296號保安大廈
聯系方式:張小姐13809880149
2.招標代理機構信息
名 稱:深圳市開正信息工程咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區創業二路139號新一代信息技術產業園D座二層
聯系方式:黃工 聯系方式: 0755-23098868- 610
深圳市開正信息工程咨詢有限公司
二〇二二年十二月二十九日
二〇二二年十二月二十九日