寶安區保安服務公司2022年團意險招標(二次)中標結果公示
一、項目編號:KZBAG20220290
二、項目名稱:寶安區保安服務公司2022年團意險招標(二次)
三、投標供應商初審情況及報價:
序號 | 投標供應商名稱 | 投標初審情況 | 投標價格(元) |
1 | 華泰財產保險有限公司深圳分公司 | 通過 | 378.00 |
2 | 天安財產保險股份有限公司深圳分公司 | 通過 | 360元/人/年 |
3 | 大家財產保險有限責任公司深圳分公司 | 通過 | 418.00 |
4 | 中國人民人壽保險股份有限公司深圳市分公司 | 通過 | 398元/人/年 |
5 | 陽光財產保險股份有限公司深圳市分公司 | 通過 | 370元/人/年 |
四、候選中標供應商名單:
供應商名稱 | 排名 |
陽光財產保險股份有限公司深圳市分公司 | 1 |
華泰財產保險有限公司深圳分公司 | 2 |
天安財產保險股份有限公司深圳分公司 | 3 |
五、中標(成交)信息
序號 | 中標供應商、中標金額及地址 | |
1 | 中標供應商 | 陽光財產保險股份有限公司深圳市分公司 |
2 | 中標金額(元/人/年) | 人民幣叁佰柒拾元整(¥370.00) |
3 | 中標供應商地址 | 深圳市羅湖區筍崗街道筍崗梨園路6號物資控股置地大廈5層01-12單元 |
六、主要標的信息:
服務類 |
項目名稱:寶安區保安服務公司2022年團意險招標(二次) 服務內容:詳見投標文件 服務期:本項目合同履行期限為一年。本項目合同履行期限滿后,采購單位可根據中標供應商履約情況確定合同是否續簽,但總合同履行期限最長不超過3年,第一年為本次招標的中標合同履行期限,合同一年一簽。 |
七、評審專家名單:
1、李梅(組長); 2、徐漢萍; 3、丁小娟;4、胡春娥;5、陳漢春八、代理服務收費標準及金額:根據【深財購(2018)27號文】及相關規定,本項目招標代理服務費為人民幣陸萬貳仟叁佰元整(¥62,300.00)。
九、評審委員會成員名單及打分明細:
投標單位 | 李梅 | 徐漢萍 | 丁小娟 | 胡春娥 | 陳漢春 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 排名 |
華泰財產保險有限公司深圳分公司 | 59.00 | 54.00 | 53.00 | 53.00 | 62.00 | 281.00 | 56.20 | 19.05 | 75.25 | 2 |
天安財產保險股份有限公司深圳分公司 | 33.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 41.00 | 161.00 | 32.20 | 20.00 | 52.20 | 3 |
大家財產保險有限責任公司深圳分公司 | 29.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 37.00 | 138.00 | 27.60 | 17.22 | 44.82 | 4 |
中國人民人壽保險股份有限公司深圳市分公司 | 29.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 32.00 | 133.00 | 26.60 | 18.09 | 44.69 | 5 |
陽光財產保險股份有限公司深圳市分公司 | 72.00 | 66.00 | 72.00 | 66.00 | 72.00 | 348.00 | 69.60 | 19.46 | 89.06 | 1 |
十、公示期限
2022年12月20日至2022年12月22日十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區保安服務公司
地 址:深圳市寶安區前進一路296號保安大廈
聯系方式:張小姐13809880149
2.招標代理機構信息
名 稱:深圳市開正信息工程咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區創業二路139號新一代信息技術產業園D座二樓
聯系方式:張工 聯系方式: 0755-23098868-607(分機)
深圳市開正信息工程咨詢有限公司
二〇二二年十二月十九日
二〇二二年十二月十九日