深圳市龍崗區平湖街道中心幼兒園其他食材品種配送服務中標結果公示
一、項目編號:KZLGG20220286
二、項目名稱:深圳市龍崗區平湖街道中心幼兒園其他食材品種配送服務
三、投標供應商初審情況及報價:
序號 | 投標供應商名稱 | 投標初審情況 | 投標價格(折扣率) |
1 | 深圳市美日鮮農產品有限公司 | 通過 | 0.98 |
2 | 深圳市華奕軒餐飲管理有限公司 | 通過 | 0.93 |
3 | 深圳市好惠康餐飲管理有限公司 | 通過 | 0.97 |
4 | 好生活農產品集團有限公司 | 通過 | 0.88 |
5 | 深圳市鮮吉達農副產品配送有限公司 | 通過 | 0.96 |
供應商名稱 | 排名 |
深圳市華奕軒餐飲管理有限公司 | 1 |
好生活農產品集團有限公司 | 2 |
深圳市好惠康餐飲管理有限公司 | 3 |
五、中標(成交)信息
序號 | 中標供應商、中標價格及地址 | |
1 | 中標供應商 | 深圳市華奕軒餐飲管理有限公司 |
2 | 中標價格(折扣率) | 0.93 |
3 | 中標供應商地址 | 深圳市龍崗區平湖街道新木社區新木工業區第19棟201 |
服務類 |
項目名稱:深圳市龍崗區平湖街道中心幼兒園其他食材品種配送服務 服務內容:深圳市龍崗區平湖街道中心幼兒園其他食材品種配送服務 服務期:本項目服務期限為 1年。一年合同期滿后,經履約考核合格及以上的可按原合同條款續簽下一年度合同,每次續簽期限為一年,最多可續簽二次。 |
1、 楊小琴(組長); 2、韓愛琴 ; 3、駱懷民 ;4、延霞 ;5、王尚武
八、代理服務收費標準及金額:
依據深圳市財政局(財購[2018]27號)文規定的代理費用參考標準以及招標文件的規定,本項目收取招標代理服務費人民幣:壹萬叁仟伍佰元整(¥13500.00)。由中標供應商支付。
九、評審委員會成員名單及打分明細:
投標單位 | 韓愛琴 | 駱懷民 | 楊小琴 | 王尚武 | 延霞 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 排名 |
深圳市美日鮮農產品有限公司 | 52.60 | 57.60 | 54.60 | 50.60 | 48.60 | 264.00 | 52.80 | 8.98 | 61.78 | 4 |
深圳市華奕軒餐飲管理有限公司 | 75.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 71.00 | 374.00 | 74.80 | 9.46 | 84.26 | 1 |
深圳市好惠康餐飲管理有限公司 | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 53.00 | 281.00 | 56.20 | 9.07 | 65.27 | 3 |
好生活農產品集團有限公司 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 59.00 | 357.00 | 71.40 | 10.00 | 81.40 | 2 |
深圳市鮮吉達農副產品配送有限公司 | 45.50 | 45.50 | 43.50 | 42.50 | 41.50 | 218.50 | 43.70 | 9.17 | 52.87 | 5 |
2022年11月24日至2022年11月26日
十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市龍崗區平湖街道中心幼兒園
地 址:深圳市龍崗區平湖街道新園路89號
聯系方式:葉老師 84686492
2.招標代理機構信息
名 稱:深圳市開正信息工程咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區創業二路139號新一代信息技術產業園D座二層
聯系方式:黃工 聯系方式: 0755-23098868- 610
深圳市開正信息工程咨詢有限公司
二〇二二年十一月二十三日